LEADERBOARD
THE 4TH ISERVICE OPEN CHAMPIONSHIP
“Trofeo Città di Treviso”
AGGIORNAMENTI DISPONIBILI NELLE BUCHE:
9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
MEN
POS | PLAYER | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | HOLE |
---|---|---|---|---|---|---|
BONETTO, Leonardo | +8 | +1 | +5 | +14 | F | |
SPAGNOLO, Antonio | -2 | +2 | +4 | +4 | F | |
CHECCUCCI, Neri | +6 | +6 | +1 | +13 | F | |
MANINI, Matteo | -4 | +8 | -1 | +3 | F | |
MOLES, Filippo | +6 | +2 | +4 | +12 | F | |
TONON, Simone | +3 | +4 | +2 | +9 | F | |
BAGNOLI, Filippo | +9 | +6 | E | +15 | F | |
DI PIETRANTONIO, Cesare | +3 | +2 | +5 | +10 | F | |
BUSETTI, Tommaso | +4 | +5 | +2 | +11 | F | |
PAGLIUGHI, Cesare | -1 | +5 | +2 | +6 | F | |
PITTARELLO, Alberto | +2 | +1 | +4 | +7 | F | |
DELLA BIANCA, Enrico | +13 | +3 | +2 | +18 | F | |
CARMINATI, Gabriele | +1 | +8 | -3 | +6 | F | |
PIANETTI, Riccardo | +1 | +5 | +4 | +10 | F | |
TOSI, Riccardo | +6 | +3 | +5 | +14 | F | |
CAMPINOTI, Giovanni | +10 | +4 | +4 | +18 | F | |
GAUDIERI, Edmondo | +1 | +1 | +3 | +5 | F | |
ROSSI, Tommaso | +5 | +3 | +1 | +9 | F | |
VALLI, Simone | +1 | +4 | E | +5 | F | |
DRIGO, Matteo | +3 | +6 | +4 | +13 | F | |
PICCOLI, Pietro Maria | E | +9 | +1 | +10 | F | |
SANTARELLI, Giorgio | +10 | +2 | +7 | +19 | F | |
RESS, Robert | +3 | +5 | -1 | +7 | F | |
BIANCHI, Luca | +1 | +9 | -5 | +5 | F | |
BATTISTA, Alessio | -1 | E | +2 | +1 | F | |
DALLA LIBERA, Emilio | +5 | +3 | +7 | +15 | F | |
BACCEGA, Matteo | +5 | +4 | +6 | +15 | F | |
ALZETTA, Alberto | +3 | +6 | +4 | +13 | F | |
CASTELLETTI, Leon | +5 | +3 | -1 | +7 | F | |
PIETROBON, Tommaso | +2 | +4 | -2 | +4 | F | |
PALMIERI, Lorenzo | +1 | -3 | +3 | +1 | F | |
VIT, Daniele | +8 | +6 | +5 | +19 | F | |
BENZI, Andrea | +5 | +7 | +4 | +16 | F | |
PRESTIA, Lorenzo | +4 | +8 | +3 | +15 | F | |
BRUNELLA, Alessio | +6 | E | E | +6 | F | |
RIGOLDI, Lorenzo | -5 | -3 | +2 | -6 | F | |
SCUCCATO, Marco | -1 | -2 | +1 | -2 | F | |
PITTARELLO, Giovanni | E | E | +11 | +11 | F | |
MESIRCA, Bruno | +7 | +1 | +10 | +18 | F | |
BRION, Antony | +6 | +5 | +6 | +17 | F | |
BONAMIN, Pietro | +2 | E | -1 | -1 | F | |
PICONE, Dario | -1 | +1 | -2 | -2 | F | |
FRAPPA, Alessandro | E | -4 | +2 | -2 | F | |
SPERA, Vittorio | -3 | +2 | +9 | +8 | F | |
CARRARO, Filippo | +13 | +3 | +9 | +25 | F | |
LIGABUE, Lorenzo | -5 | -1 | -1 | -7 | F | |
RACCAMPO, Davide | -3 | -1 | -2 | -6 | F | |
FIOR, Lorenzo | +2 | E | -4 | -2 | F | |
ZAVARISE, Edoardo | -2 | +5 | +8 | +11 | F | |
CHALUPA, Corey | +11 | +6 | +7 | +24 | F | |
BOLDRIN, Marco | +8 | +7 | +6 | +21 | F | |
GIOVANNINI, Alessandro🏆 | -3 | -1 | -4 | -8 | F | |
MORO, Sebastiano | -1 | -2 | -4 | -7 | F | |
RAVIZZA, Alessandro | -5 | -3 | -5 | -13 | F |
WOMEN
POS | PLAYER | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | HOLE |
---|---|---|---|---|---|---|
SALITURO, Fabrizia | +8 | +2 | +11 | +21 | F | |
LOPES, Anastasia | +12 | +7 | +7 | +26 | F | |
SCHIAVON, Anna | +2 | +6 | +8 | +16 | F | |
BERTERO, Giulietta | -4 | -2 | -1 | -7 | F | |
MESIRCA, Ludovica | +1 | +1 | -2 | E | F | |
SCORTICHINI, Giorgia | -1 | -1 | +1 | -1 | F | |
CIRONI, Eleonora | +9 | +3 | +9 | +21 | F | |
GHERARDI, Sveva | +6 | +9 | +4 | +19 | F | |
SEMBENINI, Elisa | +11 | +5 | +8 | +24 | F | |
PERINI, Lorenza | +2 | +4 | -2 | +4 | F | |
APARICIO, Natalia | -3 | +3 | E | E | F | |
CALZAVARA, Tullia | +1 | E | +3 | +4 | F | |
FACCHINETTI, Sofia | +4 | +7 | +5 | +16 | F | |
ATTILI, Benedetta | +5 | +6 | +6 | +17 | F | |
BALLINI, Siria | +13 | +4 | +8 | +25 | F | |
ANDREOZZI, Matilde | +3 | +3 | +1 | +7 | F | |
GIROLA, Ludovica | +2 | +2 | +2 | +6 | F | |
DAL LAGO, Anna Giulia | +3 | +2 | +3 | +8 | F | |
SAITTA, Martina | +6 | +7 | +2 | +15 | F | |
ALZETTA, Alessandra | +6 | +5 | +5 | +16 | F | |
GUGLIELMIN, Chiara | +5 | +5 | +6 | +16 | F | |
MANZINI, Emma Lucrezia | -4 | +1 | +4 | +1 | F | |
FRANZINELLI SOCINI, Ottavia | +9 | +1 | +4 | +14 | F | |
SIMEONI, Gemma | -2 | -3 | +8 | +3 | F | |
PONTE, Corinna | +7 | +1 | +5 | +13 | F | |
BOTTACINI, Maddalena | E | E | +7 | +7 | F | |
GALATI, Lavinia | +9 | +7 | -1 | +15 | F | |
FERRUZZI BALBI, Emanuela | -1 | +5 | +1 | +6 | F |