MEN
| POS | PLAYER | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIGGIOGERA, Luca | E | -4 | -3 | -7 | 18 | |
| BRAVIN, Gabriele | -8 | -4 | -3 | -15 | 18 | |
| PETRANGELI, Francesco | -4 | -3 | -6 | -13 | F | |
| FORNARI, Antonio | +6 | -1 | +4 | +9 | F | |
| CABRINI, Riccardo Costantino Annibale | -3 | +3 | E | E | F | |
| MALTESE, Davide | +4 | +1 | +1 | +6 | F | |
| CODISPOTI, Nicolò | -2 | +4 | E | +2 | F | |
| BERNARDI, Eugenio | -1 | +3 | +1 | +3 | F | |
| BARBERIS, Tommaso | +5 | +2 | E | +7 | F | |
| TADINI, Federico | +13 | E | +1 | +14 | F | |
| BONOMI, Filippo | -3 | +3 | -2 | -2 | F | |
| D'AMATO, Lapo Nicola | +6 | +3 | +1 | +10 | F | |
| MARCHESE, Edoardo | +1 | +1 | +3 | +5 | F | |
| GALLINI, Michele | E | -1 | +1 | E | F | |
| ROSIELLO, Michele | +3 | E | E | +3 | F | |
| PALMIERI, Lorenzo | -1 | +1 | -1 | -1 | F | |
| BULETTI, Raffaele | -3 | E | +4 | +1 | F | |
| ROSSI, Davide Angelo | -1 | +6 | -1 | +4 | F | |
| SPOTTI, Michele | -1 | +5 | E | +4 | F | |
| CAPUTO, Riccardo | -1 | +2 | -2 | -1 | F | |
| ZAVATTARO, Jacopo | E | +2 | -2 | E | F | |
| DE GENNARO, Paolo | E | +4 | -4 | E | F | |
| BIANCHI, Federico | E | +5 | E | +5 | F | |
| BOFFITO, Alessandro | E | +3 | +2 | +5 | F | |
| ALBORGHETTI, Edoardo | E | +2 | +3 | +5 | F | |
| MIGLIORINI, Alfredo | -5 | -1 | E | -6 | F | |
| GIOVANNINI, Alessandro 🏆 | +1 | -2 | E | -1 | F | |
| DI MAURO, Luca | E | -2 | E | -2 | F | |
| RAVASIO, Luca Bortolo | +10 | +2 | +3 | +15 | F | |
| GALLINI, Andrea Massimiliano Jr | -1 | +2 | +3 | +4 | F | |
| TORNSTROM, Mikael | -1 | +7 | -1 | +5 | F | |
| CAMOCARDI, Giacomo | -4 | E | -2 | -6 | F | |
| FANTINELLI, Christian | +3 | +2 | -4 | +1 | F | |
| DOYLE, Liam Andrea | E | -3 | E | -3 | F | |
| RIVA, Carlo | +7 | +3 | +3 | +13 | F | |
| GALEPPINI, Emanuele | +1 | +1 | +5 | +7 | F | |
| LAMAGNA, Leonardo | +8 | -1 | +7 | +14 | F | |
| CESARIO, Alessandro | -2 | E | -3 | -5 | 16 | |
| CARMINATI, Gabriele | -4 | +2 | -5 | -7 | 16 | |
| MANINI, Matteo | -5 | +2 | -5 | -8 | F | |
| BELLEI, Giacomo | +1 | +5 | +2 | +8 | F | |
| FINALI, Nicola | +1 | +8 | E | +9 | F | |
| FRIGERIO, Leonardo | +8 | +6 | +2 | +16 | F | |
| VAIRO, Andrea | +5 | -1 | -3 | +1 | F | |
| RAVIZZA, Alessandro 🏆 | -7 | E | -5 | -12 | F | |
| ROVATTI, Riccardo | +3 | E | -5 | -2 | F | |
| TABARRONI, Matteo | +10 | +5 | +3 | +18 | F | |
| MANCINI, Alessio | E | +4 | +4 | +8 | F | |
| ZANARDI, Leonardo | -8 | +4 | +4 | E | F | |
| COPPINI, Matteo | -1 | +1 | -6 | -6 | 18 | |
| DANZI, Diego Emanuele | E | -5 | -2 | -7 | 18 | |
| PRESTIA, Lorenzo | +7 | -4 | -3 | E | 18 | |
| DRIUSSO, Leonardo | +10 | +2 | +6 | +18 | 16* | |
| SALOTTI, Michael Roberto | +2 | +1 | +7 | +10 | 16* | |
| BONETTI, Riccardo | +6 | -1 | +9 | +14 | 16* |
WOMEN
| POS | PLAYER | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FALLOTICO, Carolina | +3 | +4 | +3 | +10 | 18 | |
| SIBRA, Benedetta | E | E | +6 | +6 | 18 | |
| OCCHIPINTI, Bianca | -3 | +2 | +4 | +3 | 18 | |
| SOCCOL, Sofia | +5 | +5 | +4 | +14 | 16* | |
| CASTELLI, Aurora | +3 | +5 | +4 | +12 | 16* | |
| SAITTA, Martina | +3 | +8 | +2 | +13 | 16* | |
| CHIONO, Costanza Severina | +1 | +4 | +2 | +7 | 18 | |
| CROSTA, Maria Vittoria | E | +7 | -1 | +6 | 18 | |
| MANZINI, Emma Lucrezia | E | +2 | +3 | +5 | 18 | |
| MARRONE, Anita | -3 | +3 | +7 | +7 | 16* | |
| MOLGARO, Alice | +3 | +8 | +4 | +15 | 16* | |
| ERBA, Beatrice | +8 | +6 | +6 | +20 | 16* | |
| MONTEJO REY, Sara | +2 | +9 | -4 | +7 | 18 | |
| MOUSAVI, Nejad Minoo Sadat | +2 | +4 | E | +6 | 18 | |
| RAVIZZA, LUCE | +3 | +2 | E | +5 | 18 | |
| UGONATI, Camilla | +5 | +9 | +4 | +20 | 16* | |
| MONTAGNI, Benedetta | +18 | +7 | +6 | +31 | 16* | |
| BENVENUTI, Carolina | +4 | +9 | +5 | +18 | 16* | |
| GALATI, Lavinia | +6 | +5 | -3 | +8 | 18 | |
| GALLI, Elisa | E | +1 | E | +1 | 18 | |
| CAPO, Ginevra | +7 | E | E | +7 | 18 | |
| RUGGERI, Laura | +3 | +8 | +6 | +17 | 16* | |
| LOPES, Anastasia | +4 | +8 | +7 | +20 | 16* | |
| INGLARDI, Lucrezia | +4 | +9 | +8 | +21 | 16* | |
| BOTTACINI, Maddalena | +2 | +1 | -1 | +2 | F | |
| GALASSO, Rebecca | +3 | +1 | -2 | +2 | F | |
| PENCELLI, Francesca | -1 | -3 | -2 | -6 | F |