MEN
| POS | PLAYER | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTILI, Gianluca | +4 | +10 | +3 | +17 | F | |
| BOTTA, Michelangelo | +7 | +10 | +2 | +19 | F | |
| TESTA, Daniele | +6 | +5 | +11 | +22 | F | |
| BASILIO, Leonardo | +4 | +8 | +6 | +18 | F | |
| BULETTI, Leandro | +2 | +5 | +6 | +13 | F | |
| CASTILLETTI, Vincenzo | +4 | +6 | +4 | +14 | F | |
| MECOZZI, Edoardo | +4 | +1 | +8 | +13 | F | |
| SALOTTI, Michael Roberto | +4 | +2 | +16 | +22 | F | |
| BARBERIS, Tommaso | +3 | +9 | +9 | +21 | F | |
| SARACENO, Francesco | +7 | +13 | +5 | +25 | F | |
| FORNARI, Antonio | -1 | +6 | +3 | +8 | F | |
| BERSOTTI, Giacomo | +4 | +4 | +4 | +12 | F | |
| ANDRENELLI, Flavio Massimo | +4 | +3 | +4 | +11 | F | |
| SCROFANI, Alberto | +11 | +11 | +11 | +33 | F | |
| LALLI, Matteo | +8 | +15 | +7 | +30 | F | |
| ABATE, Tommaso | +9 | +13 | +7 | +29 | F | |
| CASTRIOTTA, Stefano | +6 | +4 | +3 | +13 | F | |
| VITTORIOSO, Tommaso | +7 | +4 | +3 | +14 | F | |
| BALDASSARI, Liam | +9 | +6 | +1 | +16 | F | |
| LAZZARI, Fabio | +5 | +15 | +9 | +29 | F | |
| MASTROGIUSEPPE, Diego | +6 | +11 | +12 | +29 | F | |
| LEMONNIER, Edoardo | +9 | +13 | +10 | +32 | F | |
| ROSSI, Ludovico | E | -2 | +8 | +6 | F | |
| BARBARO, Jacopo | -3 | +3 | +3 | +3 | F | |
| VENIERO, Enrico | +3 | +3 | +3 | +9 | F | |
| MANFREDI, Alessandro | +8 | +10 | +15 | +33 | F | |
| BOTTA, Gregorio | +8 | +13 | +12 | +33 | F | |
| TEDESCHI, Cristian | +5 | +15 | +10 | +30 | F | |
| ACQUARO, Tommaso | -1 | +4 | +2 | +5 | F | |
| SANTINELLI, Alessio | +6 | +2 | E | +8 | F | |
| DI CRESCENZO, Nicolò | +4 | +4 | -3 | +5 | F | |
| SERAFINI, Gabriele | +20 | +15 | +13 | +48 | F | |
| PACIONE, Bruno | +10 | +15 | +12 | +37 | F | |
| DI LEGGE, Antonio Jr | +12 | +21 | +6 | +39 | F | |
| DARY, Giorgio | +7 | +4 | -3 | +8 | F | |
| DE GENNARO, Paolo | -2 | E | -1 | -3 | F | |
| REGOLI, Giorgio | +1 | +1 | -2 | E | F | |
| MARANDINO, Giovanni Paolo | +20 | +19 | +13 | +52 | F | |
| LULLI, Roberto | +16 | +17 | +13 | +46 | F | |
| CARDINALE, Christopher | +10 | +15 | +14 | +39 | F | |
| BALDASSARI, Daniel | -1 | -1 | -1 | -3 | F | |
| BORDI, Pietro | +1 | E | -2 | -1 | F | |
| PERRINO, Paolo | -5 | -3 | -6 | -13 | F | |
| AQUILINI, Francesco | +10 | +20 | +18 | +48 | F | |
| FOSCHINI, Freddie | +15 | +21 | +17 | +53 | F | |
| CASTRINI, Valerio | +18 | +23 | +15 | +56 | F |
WOMEN
| POS | PLAYER | TODAY | R1 | R2 | TOTAL | HOLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGINI, Martina | +4 | +9 | +8 | +21 | F | |
| DI MARTINO, Margherita | E | +7 | +7 | +14 | F | |
| FILIPPI, Bianca | +5 | +5 | +6 | +16 | F | |
| GIORGINI, Martina | +15 | +14 | +9 | +38 | F | |
| LEPRI, Cristina | +19 | +16 | +7 | +42 | F | |
| CHIONO, Caterina | +11 | +9 | +12 | +32 | F | |
| ROSSOMANDO, Anita | +6 | +7 | +3 | +16 | F | |
| BENVENUTI, Carolina | +2 | +3 | +5 | +10 | F | |
| SCROFANI, Claudia | +6 | +6 | +2 | +14 | F | |
| CASTILLETTI, Bianca | -1 | +13 | +11 | +23 | F | |
| BENNATI, Beatrice | +8 | +13 | +10 | +31 | F | |
| PECCHINOTTI, Marta | +12 | +13 | +10 | +35 | F | |
| ANDREOZZI, Matilde | +5 | +8 | E | +13 | F | |
| PETROSINO, Sofia | -1 | +5 | +1 | +5 | F | |
| SALITURO, Fabrizia | +12 | +3 | E | +15 | F | |
| SCHIOPU SORIA, Brianna Confe | +14 | +29 | +25 | +68 | F | |
| MONTAGNI, Benedetta | +13 | +19 | +21 | +53 | F | |
| MAGINI, Monica | +17 | +18 | +20 | +54 | F |